Futterverteiler / Futterwagen
Der Futterverteiler der FS-Serie ist für Betriebe konzipiert, die eine schnellere, sauberere und gleichmäßigere Futterverteilung benötigen. Er verteilt gemischtes TMR, Silage, Raufutter oder Weidefutter direkt in die Fütterungsbereiche für Rinder und Schafe. Durch den Ersatz manueller Fütterung oder einfacher, ineffizienter Verteilungsmethoden reduziert er die Arbeitsbelastung, verbessert die Fütterungsgeschwindigkeit und unterstützt eine gleichmäßigere Futterplatzierung entlang des Futtertrogs.
Für den täglichen Farmbetrieb ist ein gleichmäßiger Austrag entscheidend. Diese Futterverteilungslösung hilft, Überfütterung, Unterfütterung und ungleichmäßige Verteilung zu vermeiden, und hält die Rationsstruktur näher am Zustand, wie er vom Mischer erzeugt wird. Betriebe können je nach Fütterungsentfernung, Stallanordnung und Betriebsgröße zwischen gezogenen Anhänger- oder LKW-montierten Konfigurationen wählen. Bauen Sie mit UHAND eine effizientere Fütterungsroute rund um Ihren Stallgang, Ihr Rationsvolumen und Ihren täglichen Verteilungsplan auf.
- Kapazitätsbereich: 6–32 m³
- Austragsmethode: Kratzkettenförderer + Bandaustrag
- Futterrest im Behälter: ≤ 3 kg
- Fütterungs-Variationskoeffizient (CV): < 5%, ohne Futterschichtung
- Antriebsoptionen: Traktor-gezogen oder LKW-montiert
| Modell | ||||
| Gesamtabmessungen (L×B×H) (mm) | 4640×1700×2600 | 4640×1700×2700 | 4640×1700×2850 | 6450×2250×2560/2660 |
| Kapazität (m³) | 5 | 6 | 7 | 10 |
| Kompatibles Fahrzeug | Wuzheng | Wuzheng | Wuzheng | Kaima |
| Abgasnorm | - | - | - | National V/VI |
| Motorleistung | 28 hp | 28 hp | 28 hp | 115 hp/150 hp |
| Max. Ladekapazität (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 |
| Maschinengewicht (kg) | 2100 | 2200 | 2200 | 5800 |
| Zapfwellenmethode | Direkter Motor | Direkter Motor | Direkter Motor | Direkter Motor |
| Behälterantrieb | Kettenplatte | Kettenplatte | Kettenplatte | Kettenplatte |
| Kettentyp | Splintbolzenkette | Splintbolzenkette | Splintbolzenkette | Splintbolzenkette |
| Kettenanzahl | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Steuerungsmethode | Manuell | Manuell | Manuell | Elektrisch |
| Modell | ||||
| Gesamtabmessungen (L×B×H) (mm) | 6400×2320×2850/2950 | 7400×2850×3200 | 8000×2850×3250 | 8500×2850×3250 |
| Kapazität (m³) | 12 | 16 | 18 | 20 |
| Kompatibles Fahrzeug | Kaima | Kaijie/Foton | Kaijie/Foton | Kaijie/Foton |
| Abgasnorm | National V/VI | National V | National V | National V |
| Motorleistung | 115 hp/150 hp | ≥140 hp | ≥140 hp | ≥140 hp |
| Max. Ladekapazität (kg) | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Maschinengewicht (kg) | 5800 | 7800 | 7900 | 8500 |
| Zapfwellenmethode | Direkter Motor | Direkter Motor | Direkter Motor | Direkter Motor |
| Behälterantrieb | Kettenplatte | Kettenplatte | Kettenplatte | Kettenplatte |
| Kettentyp | Splintbolzenkette | Versetzt-Laschen-Kette | Versetzt-Laschen-Kette | Versetzt-Laschen-Kette |
| Kettenanzahl | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Steuerungsmethode | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Modell | |||||
| Gesamtabmessungen (L×B×H) (mm) | 9600×2850×3250 | 10200×2850×3300 | 10200×3000×3450 | 10500×3000×3450 | 10700×3000×3700/3600 |
| Kapazität (m³) | 24 | 30 | 32 | 36 | 40 |
| Kompatibles Fahrzeug | Jiefang/Foton | Jiefang/Foton | Jiefang/Foton | Jiefang/Foton | Jiefang/Foton |
| Abgasnorm | National VI/ V | National VI/ V | National VI/ V | National VI/ V | National VI/ V |
| Motorleistung | ≥220 hp | ≥220 hp | ≥220 hp | ≥220 hp | 270 hp |
| Max. Ladekapazität (kg) | 15000 | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 |
| Maschinengewicht (kg) | 10000 | 11000 | 12000 | 14000 | 15000 |
| Zapfwellenmethode | Voll-Zapfwelle/Direkter Motor | Voll-Zapfwelle/Direkter Motor | Voll-Zapfwelle/Direkter Motor | Voll-Zapfwelle/Direkter Motor | Voll-Zapfwelle/Direkter Motor |
| Behälterantrieb | Kettenplatte | Kettenplatte | Kettenplatte | Kettenplatte | Kettenplatte |
| Kettentyp | Versetzt-Laschen-Kette | Versetzt-Laschen-Kette | Versetzt-Laschen-Kette | Versetzt-Laschen-Kette | Versetzt-Laschen-Kette |
| Kettenanzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Steuerungsmethode | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
* Produktbilder & Spezifikationen dienen nur zur Veranschaulichung. Geringfügige Abweichungen (aufgrund von Produktionschargen oder Upgrades) sind möglich, ohne Auswirkung auf Kernfunktionen. Das tatsächliche Produkt ist maßgebend. Für Anfragen kontaktieren Sie unser Vertriebsteam.
- Beidseitige Fütterung
Beidseitiger Austrag ermöglicht es dem Fahrzeug, sich in der Mitte des Stallgangs zu bewegen und beide Seiten gleichzeitig zu füttern, was die Fütterungseffizienz verbessert. - Flexible Stallzufahrt
Ein kleiner Wendekreis macht das Gerät sowohl für enge ältere Ställe als auch für breitere moderne Stallanlagen geeignet. - Kontrollierte Futterverteilung
Bediener können Austragsmenge und Fahrgeschwindigkeit je nach Tierdichte anpassen, um Futterverschwendung zu reduzieren und unzureichende Fütterung zu vermeiden.

Schutz der Rationsstruktur
Der Kratzkettenförderer bewegt das Futter als vollständige Materialschicht, anstatt es wie eine Schnecke erneut zu mischen oder zu pressen. Dies verhindert Futterschichtung im Behälter und hält die TMR-Ration am Futtertrog näher am ursprünglichen Mischerausgang.

Geringe Futterrückstände
Ein spezielles Schaberdesign reduziert tote Winkel im Behälter und hält Futterrückstände bei ≤ 3 kg. Saubererer Austrag verringert das Schimmelrisiko durch Futterreste und unterstützt eine bessere Futterhygiene.

Geringeres Kontaminationsrisiko
Ein externes Hydrauliksystem hält die Hydraulikpumpstation vom direkten Futterkontakt fern und reduziert das Risiko einer Rationskontamination durch Hydraulikölverlust.

Stabiler Bandaustrag
Ein strapazierfähiges Gummi-Austragsband sorgt für eine gleichmäßige und kontinuierliche Futterverteilung und erzeugt eine sauberere und gleichmäßigere Futterreihe.

Reaktionsschnelle elektrische Steuerung
Ein elektronischer Steuerkasten in der Kabine ermöglicht einfache Bedienung und schnelle Reaktion und hilft dem Bediener, die Austragsklappe während der Fütterung genauer zu steuern.
Was uns wirklich auszeichnet, ist unser Fokus auf praxisnahe Innovation und Zuverlässigkeit im realen Einsatz. Bei UHAND besitzen und betreiben wir einen 15,33 Hektar großen kommerziellen Milchviehbetrieb mit rund 3.000 Rindern. Dieser Betrieb dient als unsere eigene Testplattform, auf der jede unserer Maschinen im täglichen Betrieb einer realen Farmumgebung eingesetzt und umfassend erprobt wird.





