
Kundenbeispiele
UHAND hat sich das langfristige Vertrauen führender Milchviehgruppen in China durch stabile Maschinenleistung und hauseigene Fertigungsqualität erarbeitet. Die folgenden Projektinformationen basieren auf offiziellen UHAND-Lieferunterlagen und zeigen, wie Großbetriebe UHAND-Technik für Futtermanagement, Liegekomfort, Arbeitseffizienz und tägliche Betriebsoptimierung einsetzen.

Einer der weltweit größten Rohmilchlieferanten
Kooperationsumfang: Jährlicher Ausrüstungsbeschaffungspartner 2025
Projekt-Highlight: Youran Dairy wählte UHAND Futterrestsammler als Kernausrüstung zur Reduzierung von Futterverschwendung und Steigerung der Betriebseffizienz in ihrem nationalen Betriebsnetzwerk. Eine einzelne Beschaffungscharge umfasste 10 Schwerlast-Futterrestsammeleinheiten.
Kernlieferliste 2025
- Futterrestsammler: 12 Einheiten, darunter zehn 16 m³ Schwerlasteinheiten und zwei 12 m³ Einheiten
- Futtermischwagen: 3 Einheiten, darunter zwei stationäre 36 m³ Einheiten und ein gezogener 21 m³
- Futterverteilwagen / Einstreumaschinen: 5 Einheiten, darunter 30 m³ Schwerlast-Futterverteilwagen und PL-Serie Verteileinheiten

Eine führende Milchviehgruppe in China
Kooperationsumfang: Flottenaufrüstung für Liegekomfort-Management und Präzisionsfütterung
Projekt-Highlight: Modern Farming erwarb eine breite Palette an UHAND Einstreumaschinen, von 8 m³ bis 22 m³. Dies half der Gruppe, einen standardisierteren Liegekomfort-Managementprozess in ihren Betrieben aufzubauen.
Kernlieferliste 2025
- Einstreumaschinen: 16 Einheiten, darunter vier 22 m³ Ultra-Schwerlasteinheiten, drei 20 m³, sechs 10 m³ und weitere Modelle
- Hochleistungs-Futterverteilwagen: 7 Einheiten, darunter drei 40 m³ Großkapazitätseinheiten, drei 30 m³ und ein 24 m³
- Sonderfahrzeuge: 4 Einheiten, darunter Futteranschieber und Kälber-Pellet-Hafer-Kombinationsfütterungsfahrzeuge
- Futtermischwagen: 3 Einheiten aus der gezogenen Serie
Diese großvolumigen Flottenlieferungen zeigen, wie UHAND führende Milchviehgruppen mit Maschinenkombinationen für Futteraufbereitung, Futterverteilung, Einstreumanagement und Futterrestverwertung unterstützt. Sehen Sie sich diese Referenzprojekte an, um zu erfahren, wie ähnliche Betriebe Maschinenaufrüstungen rund um Effizienz, Komfort und Kostenkontrolle planen können.
| Lieferstatistik 2025 – Konzernunternehmen | |||
| Betriebsgruppe | Maschinenbezeichnung | Menge | |
| Youran Dairy | Futterrestsammler, 12 m³ | 2 | |
| Futterrestsammler, 16 m³ | 10 | ||
| Einstreumaschine, 10 m³ | 1 | ||
| Einstreumaschine, 12 m³ | 1 | ||
| Futterverteilwagen, 30 m³ | 1 | ||
| Futterverteilwagen, 12 m³ | 1 | ||
| Futterverteilwagen, 18 m³ | 1 | ||
| Gezogener Futtermischwagen, 21 m³ | 1 | ||
| Stationärer Futtermischwagen, 36 m³ | 2 | ||
| Zwischensumme | 20 | ||
| Modern Farming | Gezogener Futtermischwagen, 16 m³ | 1 | |
| Gezogener Futtermischwagen, 21 m³ | 1 | ||
| Gezogener Futtermischwagen, 24 m³ | 1 | ||
| Futteranschieber TL-500 | 2 | ||
| Kälber-Pellet-Hafer-Kombinationsfütterungswagen, 13 m³ | 2 | ||
| Futterverteilwagen, 24 m³ | 1 | ||
| Futterverteilwagen, 30 m³ | 3 | ||
| Futterverteilwagen, 40 m³ | 3 | ||
| Einstreumaschine, 8 m³ | 2 | ||
| Einstreumaschine, 10 m³ | 6 | ||
| Einstreumaschine, 16 m³ | 1 | ||
| Einstreumaschine, 20 m³ | 3 | ||
| Einstreumaschine, 22 m³ | 4 | ||
| Futterrestsammler, 8 m³ | 1 | ||
| Futterrestsammler, 12 m³ | 3 | ||
| Futterrestsammler, 16 m³ | 6 | ||
| Fütterungs- und Silagetransferwagen, 30 m³ | 1 | ||
| Fütterungs- und Silagetransferwagen, 40 m³ | 3 | ||
| Zwischensumme | 44 | ||
| Leyuan Dairy | Einstreumaschine, 8 m³ | 3 | |
| Einstreumaschine, 10 m³ | 1 | ||
| Einstreumaschine, 12 m³ | 3 | ||
| Futterrestsammler, 12 m³ | 3 | ||
| Futterrestsammler, 16 m³ | 2 | ||
| Futterverteilwagen, 12 m³ | 1 | ||
| Futterverteilwagen, 30 m³ | 7 | ||
| LKW-Aufbau-Futtermischwagen, 21 m³ | 1 | ||
| Zwischensumme | 21 | ||
| Youyuan Dairy | Futterrestsammler, 12 m³ | 1 | |
| Zwischensumme | 1 | ||
| China Shengmu | Futterrestsammler, 10 m³ | 3 | |
| Futterrestsammler, 12 m³ | 1 | ||
| Elektro-Futterverteilwagen, 30 m³ | 1 | ||
| Zwischensumme | 5 | ||
| New Hope | Futterverteilwagen, 30 m³ | 2 | |
| Futterrestsammler, 12 m³ | 1 | ||
| Einstreumaschine, 10 m³ | 1 | ||
| Sandstreuer, 10 m³ | 1 | ||
| Einstreumaschine, 12 m³ | 1 | ||
| Futterverteilwagen, 30 m³ | 2 | ||
| Stationärer Futtermischwagen, 30 m³ | 2 | ||
| Kraftfutterlinie Upgrade | 1 | ||
| Stationärer Futtermischwagen, 30 m³ | 1 | ||
| Futterverteilwagen, 12 m³ | 1 | ||
| Stationärer Futtermischwagen, 12 m³ | 1 | ||
| Futterverteilwagen, 24 m³ | 1 | ||
| Futterrestsammler, 12 m³ | 1 | ||
| Futteranschieber TL-500 | 1 | ||
| Gezogener Futtermischwagen, 20 m³ | 1 | ||
| Futterverteilwagen, 12 m³ | 2 | ||
| Stationärer Futtermischwagen, 24 m³ + 8.5 m Conveyor | 1 | ||
| Futterrestsammler, 12 m³ | 1 | ||
| Zwischensumme | 22 | ||
